- 上一條信(xìn)息:雙螺旋喂料機(ji)
- 下一條信息:空氣(qì)提升器

螺旋輸送(song)機規格及技術參(cān)數:
Spec and technique parameter:
規格型号(hao) Type | GLS200 | GLS315 | GLS400 | GLS630 | GLS800 | GLS1000 | GLS1250 | |||||
螺旋直徑D mm | 100 | 160 | 250 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | |||
螺距mm | 100 | 160 | 200 | 315 | 500 | 560 | 630 | |||||
技術(shu)參數
| n | 112 | 100 | 80 | 71 | 50 | 40 | 32 | 25 | |||
8 | 24 | 64 | 100 | 145 | 208 | 300 | 388 | |||||
80 | 71 | 63 | 50 | 40 | 25 | 20 | ||||||
1.7 | 7 | 12 | 20 | 26 | 52 | 80 | 116 | 165 | 230 | 320 | ||
n | 71 | 63 | 56 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | |||
10 | 64 | 94 | 180 | 260 | ||||||||
50 | 50 | 45 | 36 | 25 | 16 | |||||||
Q | 7 | 16 | 34 | 80 | ||||||||
注:n-轉速,r/min(偏差(cha)允許在10%範圍内);Q-輸(shū)送量,m3/h;表中Q值的填(tian)充系數為0.33。
Note: n means rotate speed. Q means transport amount. Fill coefficient of Q in the table is 0.33.
GLS外形連(lian)接尺寸:
Appearance joint dimension:
螺旋(xuán)直徑 | 160 | 250 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1250 | ||||
~3500 | |||||||||||
3000 | 3500 | ||||||||||
c | 25004000 | ||||||||||
d | 180 | 180 | 180 | 200 | 300 | 360 | 380 | ||||
e | 208 | 240 | 280 | 285 | 320 | 395 | 400 | 445 | 460 | ||
f | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
AA | 100 | 160 | 250 | 315 | 500 | 800 | 1250 | ||||
144 | 204 | 244 | 294 | 375 | 460 | 560 | 870 | 1080 | |||
C×C | 180 | 240 | 280 | 330 | 500 | 750 | 920 | 1390 | |||
120 | 274 | 340 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | |||
D1 | 226 | 320 | 400 | 730 | 900 | 1115 | |||||
206 | 310 | 360 | 448 | 536 | 636 | 790 | 960 | 1180 | 1440 | ||
163 | 190 | 212 | 384 | 555 | 650 | 760 | 910 | ||||
H1 | 112 | 150 | 180 | 224 | 280 | 340 | 630 | ||||
Lmin | 250 | 330 | 350 | 400 | 450 | 550 | |||||
L1 | 180 | 225 | 250 | 330 | 350 | 450 | 650 | ||||
h | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||
J | 180 | 300 | 370 | 465 | 585 | 685 | 860 | 1088 | 1275 | 1520 | |
K | 112 | 150 | 224 | 355 | 400 | 500 | 800 | 1250 | |||
Q | 178 | 266 | 443 | 533 | 970 | 1440 | |||||
r | 120 | 120 | 160 | 320 | 400 | 500 | 630 | 710 | 800 | ||
178 | 266 | 536 | 790 | 960 | 1180 | ||||||
t | 160 | 200 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1250 | |||
200 | 335 | 720 | 895 | 1110 | 1300 | 1520 | |||||
Ф | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1250 | ||
120 | 180 | 224 | 274 | 340 | 428 | 528 | 1040 | 1290 | |||
4 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 20 | 24 | 32 | |||
n2 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | |||
11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 17 | 17 | 22 | 22 | |||
d2 | 14 | 14 | 14 | 20 | 24 | 24 | 28 | 28 | |||
•
•
›• ›·