湖北大庆万美(měi)塑料制造有限(xiàn)公司(4G网站),歡迎(ying)您! 今天是:


用途(tu)及特點:
除塵器型(xing)号 1 2 3 4 5 6 7
dj(mm)進口風速(m/s) 175210260320390475585
1210001450230035005100765011500
1512501810285043806380960014500
18150021703450525076501150017250
外形圖:
DF型旋(xuán)風除塵器尺寸(cùn)表:
1 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||
D | 325 | 595 | 725 | 880 | 1085 | ||
D1 | 225 | 410 | 510 | ||||
D2 | 230 | 328 | 388 | 468 | 560 | 675 | |
190 | 225 | 280 | 340 | 420 | 510 | 625 | |
D4 | 110 | 125 | 170 | 200 | 235 | 285 | |
165 | 250 | ||||||
H | 1520 | 1790 | 2185 | 2650 | 3205 | 3905 | 4810 |
H0 | 2576 | 3133 | 3748 | 4570 | |||
H1 | 65 | 75 | 95 | 115 | |||
H2 | 405 | 605 | 745 | 905 | 1100 | 1355 | |
H3 | 145 | 175 | 220 | 325 | |||
H4 | 390 | 580 | 710 | 1055 | 1300 | ||
H5 | 150 | 150 | 150 | 165 | 200 | ||
H6 | 203 | 274 | 365 | 405 | |||
H7 | 800 | 990 | 2225 | ||||
L | 335 | 475 | 575 | 690 | 830 | ||
170 | 220 | 240 | 440 | ||||
L2 | 170 | 200 | 310 | 460 | 565 | ||
L3 | 598 | 731 | 1045 | 1277 | 1570 | ||
L4 | 590 | 724 | 873 | 1038 | 1264 | 1544 | |
a | 90 | 105 | 130 | 160 | 195 | 240 | 290 |
145 | 200 | 237 | 332 | ||||
b | 330 | 410 | 500 | 750 | |||
312 | 368 | 450 | 539 | 648 | 792 | ||
4-φ10 | 6-φ10 | 6-φ10 | 8-φ10 | ||||
n1-d1 | 6-φ10 | 8-φ10 | 12-φ10 | 16-φ10 | |||
12-φ10 | 12-φ10 | 14-φ10 | 16-φ12 | 20-φ12 |
›·•
·