湖北大(dà)庆万美(mei)塑料制(zhi)造有限(xian)公司(4G网(wǎng)站),歡迎(yíng)您! 今天(tian)是:



手動翻(fān)闆式三(san)杆蝶閥(fá),廣泛适(shi)用于建(jiàn)材、玻璃(lí)、礦山、電(diàn)力、輕工(gong)、造🔴紙等(deng)行業的(de)能源輸(shū)送管道(dao)的煤氣(qì)、天然氣(qi)、通風、環(huan)保工程(chéng)⭐等管⚽道(dào)系統中(zhong)。對管道(dao)中氣體(ti)介質按(àn)不同控(kòng)制信号(hào)調節流(liu)量大小(xiǎo)和切斷(duàn)。
This valve is widely used in the pipe system transporting coal gas, natural gas, venting and environment protection in building material, glass, mining, power, light industry and papermaking departments. The technique is introduced from foreign Company. It can change the flow and cut off gas medium in the pipe by the different control signal.
Structure characteristic:
手動(dòng)翻闆式(shì)三杆蝶(die)閥具有(you)結構獨(du)特、耐磨(mo)損、流阻(zǔ)損🏃♀️失小(xiǎo)、密封性(xing)強、自鎖(suo)性可靠(kào)、操作靈(líng)活、指示(shi)方位明(míng)确、維護(hù)方便、密(mì)封面無(wú)磨損、使(shi)用壽命(ming)長等優(yōu)點,尤其(qi)傳動軸(zhou)部👌分采(cǎi)用外部(bù)密封,易(yì)調整、易(yi)更換無(wú)需停機(ji),從而有(you)效地杜(dù)絕外漏(lòu)👌。采用多(duo)種密封(feng)形式能(neng)适應不(bu)同🎯的介(jiè)質,特别(bie)适用于(yu)調節切(qie)斷和要(yào)求⚽快速(sù)自保的(de)場🏃♀️合。配(pèi)用蝸輪(lún)傳動裝(zhuāng)置,可實(shí)現啟閉(bi)操作,是(shì)調節流(liu)量的理(lǐ)想設備(bèi)。
Performance parameter:
公稱壓(yā)力Nominal pressure (MPa) | 0.05 | |
密封試(shi)驗壓力(lì)Seal test pressure (MPa) | 0.055 | |
強(qiang)度試驗(yàn)壓力Strength test pressure(MPa) | 0.075 | |
适用(yong)溫度Suitable temperature | -10℃℃軟密封(fēng) | -10℃℃硬密(mì)封Hard sealing |
使用介(jiè)質Suitable medium | 空氣、煙(yān)氣、粉塵(chen)氣體等(děng) Air, smoke, gas with powder etc | |

Appearance joint dimensions:
DN | D | D1 | B | b | n-d | H | L2 | L3 | L4 | L5 | 重(zhong)量W(Kg ) | |
400 | 500 | 455 | 10 | 16-14 | 298 | 300 | 70 | |||||
450 | 550 | 505 | 400 | Φ14 | 800 | 325 | 300 | 82 | ||||
500 | 600 | 555 | 10 | 850 | 300 | 90 | ||||||
655 | 10 | 20-Φ14 | 966 | 408 | 300 | 110 | ||||||
700 | 800 | 755 | 20-Φ14 | 1085 | 155 | |||||||
800 | 900 | 855 | 500 | 180 | ||||||||
900 | 955 | 550 | Φ14 | 1201 | ||||||||
1000 | 1070 | 12 | 28-18 | 1405 | 618 | 300 | 250 | |||||
1100 | 1230 | 1170 | 600 | 12 | Φ18 | 1506 | 668 | 300 | 290 | |||
1200 | 1330 | 1270 | 600 | 28-Φ18 | 300 | 320 | ||||||
1430 | 650 | 12 | 32-Φ18 | 1716 | 768 | 400 | 355 | |||||
1400 | 1470 | 12 | 36-Φ18 | 390 | ||||||||
1630 | 700 | 12 | 895 | 1160 | 120 | 1956 | 400 | 450 | ||||
1730 | 1670 | 700 | 12 | 40-Φ18 | 945 | 1260 | 120 | 2006 | 928 | 400 | 580 | |
1830 | 1770 | 750 | 40-Φ18 | 995 | 120 | 980 | 580 | |||||
1930 | 1870 | 750 | 16 | 44-Φ18 | 1045 | 1460 | 1030 | 400 | ||||
1900 | 1970 | 800 | 16 | 44-Φ18 | 1560 | 120 | 2285 | 1080 | 400 | 680 | ||
2130 | 2070 | 800 | 16 | 48-Φ22 | 1145 | 1660 | 120 | 2505 | 1130 | 400 | 770 | |
2100 | 2170 | 850 | 48-22 | 1235 | 1660 | 120 | 850 | |||||
2200 | 2330 | 2270 | 850 | 16 | 48-Φ22 | 1285 | 1760 | 170 | 1238 | 400 | 990 | |
2370 | 16 | 48-Φ22 | 1335 | 1860 | 170 | 2715 | 1288 | 500 | 1050 | |||
2400 | 2530 | 2470 | 16 | 48-22 | 1385 | 1960 | 500 | 1150 | ||||
2500 | 2630 | 2570 | 16 | 52-Φ22 | 2060 | 170 | 2846 | 1388 | 500 | 1590 | ||
2600 | 2670 | 16 | 52-Φ22 | 1485 | 170 | 2916 | 1438 | 500 | 1440 | |||
2700 | 2770 | 20 | 56-Φ | 1565 | 2200 | 210 | 3016 | 1498 | 500 | 1590 | ||
2800 | 2870 | 1000 | 20 | 1615 | 210 | 3116 | 1545 | 500 | ||||
2900 | 3030 | 2970 | 1050 | Φ22 | 1665 | 210 | 3216 | 1605 | 1920 | |||
3000 | 3130 | 3070 | 1050 | 20 | 60-Φ22 | 1715 | 2500 | 210 | 3316 | 1665 | 500 | 2115 |
湖(hu)北大庆(qìng)万美塑(sù)料制造(zao)有限公(gong)司(4G网站(zhàn)) 版權所(suo)有 荊州(zhōu)百捷 技(ji)術支持(chi)
地址:荊(jing)州市沙(sha)市區十(shi)号路 咨(zī)詢熱線(xian):0716-8878286
·
•