湖北大庆万(wan)美塑料制造(zao)有限公司(4G网(wǎng)站),歡迎您! 今(jīn)天是:



保能高(gao)溫蝶閥系環(huan)保節能型産(chan)品,能充分利(li)用熱🔞能有☔效(xiao)治㊙️理煙氣。适(shì)用于建材、玻(bō)璃、礦山、電力(li)等行業的熱(re)風🈲管道系統(tong)💞中。對管道中(zhōng)氣體介質按(an)不同控制信(xin)❓号調節流量(liang)大小和切斷(duan)。
This valve is the product of saving energy and environment protection which can administer smoke availably by using heat energy. It is widely used in the pipe system of hot wind in building material, glass, mining and power departments. It can change the flow and cut off gas medium in the pipe by the different control signal.
Structure characteristic:
保(bǎo)能高溫蝶閥(fa),采用超強度(du)熱強鋼、不鏽(xiu)鋼、優質碳鋼(gāng)焊接,内襯熱(re)強鋼及保溫(wēn)材料層。具有(yǒu)耐高溫、耐磨(mó)損、剛性強、流(liu)阻損✂️失小、熱(rè)損失小、保溫(wen)效率高、操🛀🏻作(zuo)靈活☀️、指示方(fang)🥵位明确、維護(hù)方便、使用壽(shou)命長等優點(diǎn)。可水平安裝(zhuang)或垂🆚直安裝(zhuāng)。配用DKJ、ZKJ、伯納德(dé)等電動執行(hang)器及有關配(pei)件,可實現手(shǒu)動、自動無🚶♀️幹(gàn)擾切換,微機(ji)程控、自動控(kong)制或中央集(jí)中♊控制,是實(shi)現自動化🈲控(kong)制操作、調節(jie)流量的理想(xiǎng)設備。
Performance parameter:

DN | D | D1 | B | b | n-d | E | L1 | L | P |
400 | 355 | 10 | 12-Φ14 | 1030 | 450 | 620 | DKJ-210 m | ||
450 | 405 | 180 | 10 | 1080 | 620 | ||||
500 | 180 | 10 | 16-Φ14 | 1250 | 450 | ||||
180 | 10 | 16-Φ14 | 1270 | 450 | 620 | ||||
620 | 56 | 180 | 12 | ||||||
350 | 670 | 615 | 220 | 12 | 20-Φ18 | 1385 | 500 | 650 | P:0.065KW |
665 | 220 | 12 | 20-Φ | 650 | |||||
220 | 12 | 20-Φ18 | 1810 | ||||||
500 | 820 | 220 | 12 | Φ18 | 1900 | 500 | 650 | ||
930 | 870 | 260 | 16 | 24-22 | 2080 | 600 | 700 | T:0N·m P0.16KW | |
700 | 1030 | 970 | 260 | 16 | 2180 | ||||
1070 | 16 | 2280 | 600 | 700 | |||||
1170 | 16 | Φ | 2380 | 820 | P:0.4KW | ||||
1000 | 1330 | 1270 | 300 | 28-Φ22 | 2480 | 620 | 820 | ||
1100 | 1430 | 1370 | 300 | 16 | 32-Φ22 | 2600 | 620 | 820 | |
1200 | 1530 | 1470 | 300 | 16 | 620 | ||||
1300 | 1630 | 300 | 36- | 2870 | 620 | 820 | |||
1400 | 1730 | 1670 | 300 | 20 | 40-Φ22 | 820 | |||
1830 | 1770 | 40-Φ22 | 3190 | DKJ-610A T:0N·m P0.65KW | |||||
1600 | 1930 | 1870 | 340 | 20 | 3290 | 900 | |||
2030 | 340 | 20 | 3350 | 650 | 900 | ||||
340 | 48-Φ22 | 3510 | 650 | ||||||
1900 | 2230 | 2170 | 380 | 48-Φ22 | 3610 | P:1.0KW | |||
2000 | 2330 | 2270 | 380 | 20 | Φ22 | 3710 | 650 | ||
2100 | 2430 | 2370 | 380 | 3810 | 650 | 1000 | |||
2200 | 2470 | 380 | 20 | 3930 | 650 | 1000 | |||
2650 | 380 | 52-Φ26 | 4030 | ||||||
2400 | 2685 | 380 | 52-26 | 4130 | 650 | 1000 | |||
2850 | 2785 | 420 | 24 | 56-Φ26 | 4250 | 750 | DKJ-710 T600m :1.0KW | ||
2600 | 2950 | 2885 | 420 | 24 | 60-Φ26 | 4350 | 7 | 350 | |
2700 | 420 | 60-Φ26 | 4450 | 750 | 1350 | ||||
3085 | 24 | 60-26 | 4550 | 750 | |||||
2900 | 420 | 26 | 750 | 1350 | |||||
3350 | 420 | 24 | 4750 | 750 | 1350 |
•·• ·•